| Manufacturer | Safe Model | Cash Rating | Price Inc. VAT |
|---|---|---|---|
| Churchill Safes | Magpie Wall Safe M1 | £1,000 | £152.75 |
| SecureLine Safes | Secure Safe Trend 1 T1-41E | £1,000 | £314.08 |
| SecureLine Safes | Secure Safe Trend 1 T1-61K | £1,000 | £328.88 |
| SecureLine Safes | Secure Safe Trend 1 T1-61E | £1,000 | £383.87 |
| SecureLine Safes | Secure Safe Trend I Deposit T1-27KD | £1,000 | £213.85 |
| SecureLine Safes | Secure Safe Trend I Deposit T1-32KD | £1,000 | £257.33 |
| SecureLine Safes | Secure Safe Trend I Deposit T1-32ED | £1,000 | £300.80 |
| Britannia Safes | Utility Safe Plate safe 3 | £1,000 | £203.28 |
| Britannia Safes | Utility Safe Plate safe 2 | £1,000 | £188.00 |
| Britannia Safes | MOT Safe MoT 2 | £1,000 | £152.75 |
| Burton Safes | Keyguard Electronic KE | £1,000 | £64.63 |
| Britannia Safes | MOT Safe MoT 1 | £1,000 | £123.38 |
| Britannia Safes | Utility Safe plate safe 1 | £1,000 | £158.63 |
| Britannia Safes | Wall Safe 4 brick | £1,000 | £170.38 |
| Britannia Safes | Wall Safe 3 brick | £1,000 | £152.75 |
| Britannia Safes | Wall Safe 2 brick | £1,000 | £123.38 |
| Britannia Safes | Floorboard Safe FB2 | £1,000 | £158.63 |
| SecureLine Safes | Secure Safe Trend 1 T1-41K | £1,000 | £266.49 |
| SecureLine Safes | Secure Safe Trend 1 T1-44E | £1,000 | £258.03 |
| SecureLine Safes | Secure Safe Trend 1 T1-44K | £1,000 | £211.50 |
| Churchill Safes | Magpie Wall Safe M2 | £1,000 | £185.65 |
| Churchill Safes | Magpie Wall Safe M3 | £1,000 | £222.08 |
| Churchill Safes | Magpie Wall Safe M4 | £1,000 | £285.53 |
| Churchill Safes | Magpie Wall Safe M5 | £1,000 | £337.23 |
| SecureLine Safes | Secure Safe B-25K | £1,000 | £88.13 |
| SecureLine Safes | Secure Safe B-25E | £1,000 | £104.58 |
| SecureLine Safes | Secure Laptop safe BL-23E | £1,000 | £146.88 |
| SecureLine Safes | Secure Wall Safe BW-23K | £1,000 | £117.50 |
| SecureLine Safes | Secure Safe Trend 1 T1-18K | £1,000 | £118.44 |
| SecureLine Safes | Secure Safe Trend 1 T1-27K | £1,000 | £166.03 |
| SecureLine Safes | Secure Safe Trend 1 T1-27E | £1,000 | £211.50 |
| SecureLine Safes | Secure Safe Trend 1 T1-32K | £1,000 | £211.50 |
| SecureLine Safes | Secure Safe Trend 1 T1-32E | £1,000 | £258.03 |
| Britannia Safes | Floorboard Safe FB1 | £1,000 | £129.25 |
| Burton Safes | Till Safe Till Safe | £1,500 | £558.13 |
| Burton Safes | Sensor Bio Vault | £2,000 | £301.39 |
| SecureLine Safes | Secure Safe Professional S1 PS1-18K | £2,000 | £171.32 |
| SecureLine Safes | Secure Safe Professional S1 PS1-27K | £2,000 | £228.42 |
| SecureLine Safes | Secure Cabinet Size 1 | £2,000 | £1,144.45 |
| Britannia Safes | Underfloor safe 2000 range 2009 | £2,000 | £193.88 |
| Britannia Safes | Underfloor safe 2000 range 2012 | £2,000 | £240.88 |
| SecureLine Safes | Secure Safe Professional S1 PS1-27E | £2,000 | £358.49 |
| SecureLine Safes | Secure Safe Professional S1 PS1-32K | £2,000 | £298.22 |
| SecureLine Safes | Secure Cabinet Size 2 | £2,000 | £1,381.80 |
| SecureLine Safes | Secure Cabinet Size 3 | £2,000 | £1,769.55 |
| SecureLine Safes | Secure Cabinet Size 4 | £2,000 | £2,260.70 |
| SecureLine Safes | Secure Safe Professional S1 PS1-61E | £2,000 | £520.29 |
| SecureLine Safes | Secure Safe Professional S1 PS1-61K | £2,000 | £415.60 |
| SecureLine Safes | Secure Safe Professional S1 PS1-41E | £2,000 | £435.69 |
| SecureLine Safes | Secure Safe Professional S1 PS1-41K | £2,000 | £337.34 |
| SecureLine Safes | Secure Safe Professional S1 PS1-32E | £2,000 | £402.91 |
| Britannia Safes | Underfloor safe 2000 range 2012D | £2,000 | £303.15 |
| Manufacturer | Safe Model | Cash Rating | Price Inc. VAT |
Shop Hours: Monday-Friday: 9am-5pm | Saturday: 9am-12pm | Sunday: Closed
Our Policy is one of continous improvement and therefore
the right is reserved to alter the specification with that aim in mind.
In
maintaining this website every care has been taken but the specifications,
details and prices must not be regarded as binding and are subject to change.
We use Protx (www.protx.com)
as our secure payment gateway. Protx encrypt sensitive information, such
as credit card numbers, to ensure that information passes securely between you,
the customer, and us, the merchant. They are one of the top payment gateway providers
in the UK and are owned by Sage Group plc.
Payments for orders may be made using:
![]()
Site Designed by Butter Creative