Cash Rating £21,000 - £50,000 - (50)

Manufacturer Safe Model Cash Rating Price
Inc. VAT
Burton Safes Firesec 35/120 Size 3 £35,000 £3,714.00
Burton Safes Eurovault Fortis Grade 3 Size 3 £35,000 £2,634.00
Burton Safes Eurovault Fortis Grade 3 Size 2 £35,000 £2,514.00
Burton Safes Eurovault Fortis Grade 3 Size 1 £35,000 £2,394.00
Chubb Safes Proguard Grade III Size 350 £35,000 £5,634.00
Securikey Safes Euro Grade 3 3395 £35,000 £4,866.00
Securikey Safes Euro Grade 3 3285 £35,000 £4,200.00
Securikey Safes Euro Grade 3 3215 £35,000 £3,798.00
Securikey Safes Euro Grade 3 3175 £35,000 £3,480.00
Securikey Safes Euro Grade 3 3095 £35,000 £2,628.00
Securikey Safes Euro Grade 3 3070 £35,000 £2,394.00
Burton Safes Eurovault Aver Grade 3 Size 6 £35,000 £5,274.00
Burton Safes Eurovault Fortis Grade 3 Size 4 £35,000 £3,234.00
Burton Safes Eurovault Fortis Grade 3 Size 5 £35,000 £3,474.00
Burton Safes Eurovault Fortis Grade 3 Size 6 £35,000 £4,794.00
Burton Safes Firesec 35/120 Size 2 £35,000 £2,994.00
Burton Safes Firesec 35/120 Size 1 £35,000 £2,754.00
Burton Safes Keyguard Toledo Toledo £35,000 £2,154.00
Chubb Safes Proguard Grade III Size 450 £35,000 £6,009.60
Securikey Safes Euro Grade 3 3535 £35,000 £5,886.00
Securikey Safes Euro Grade 3 3780 £35,000 £8,280.00
Securikey Safes Euro Grade 3 3440 £35,000 £5,088.00
Burton Safes Firesec Deposit Grade 3 Size 3 £35,000 £5,154.00
Burton Safes Firesec Deposit Grade 3 Size 2 £35,000 £4,674.00
Burton Safes Firesec Deposit Grade 3 Size 1 £35,000 £4,194.00
Burton Safes Eurovault Fortis Grade 3 Size 7 £35,000 £6,714.00
Burton Safes Eurovault Aver Grade 3 Size 5 £35,000 £4,554.00
Burton Safes Eurovault Aver Grade 3 Size 4 £35,000 £4,314.00
Rosengrens Safes Atlantic Grade III Size 104W £35,000 £5,356.80
Rosengrens Safes Atlantic Grade III Size 70W £35,000 £4,806.00
Rosengrens Safes Atlantic Grade III Size 72 £35,000 £3,896.40
Rosengrens Safes Atlantic Grade III Size 52 £35,000 £3,406.80
Churchill Safes Emerald EE24 Deposit £35,000 £2,007.60
Churchill Safes Emerald EE23 £35,000 £1,866.00
Dudley Safes Ltd Europa Grade 3 EUR307 £35,000 £5,469.24
Dudley Safes Ltd Europa Grade 3 EUR306 £35,000 £4,826.64
Dudley Safes Ltd Europa Grade 3 EUR305 £35,000 £4,009.62
Dudley Safes Ltd Europa Grade 3 EUR304 £35,000 £3,198.72
Dudley Safes Ltd Europa Grade 3 EUR303 £35,000 £2,920.26
Rosengrens Safes Atlantic Grade III Size 120W £35,000 £6,823.20
Rosengrens Safes Atlantic Grade III Size 150W £35,000 £7,473.60
Burton Safes Eurovault Aver Grade 3 Size 3 £35,000 £4,074.00
Burton Safes Eurovault Aver Grade 3 Size 2 £35,000 £2,874.00
Burton Safes Eurovault Aver Grade 3 Size 1 £35,000 £2,274.00
Chubb Safes Sovereign Deposit Grade III Size 2 £35,000 £5,096.40
Chubb Safes Proguard Grade III Size 300 £35,000 £4,648.80
Chubb Safes Proguard Grade III Size 200 £35,000 £4,017.60
Chubb Safes Proguard Grade III Size 150 £35,000 £3,458.40
Chubb Safes Proguard Grade III Size 110 £35,000 £3,147.60
Dudley Safes Ltd Europa Grade 3 EUR302 £35,000 £2,466.36
Manufacturer Safe Model Cash Rating Price
Inc. VAT

Cash Rating Explained

  • Safes can be classified by what is known as a Cash Rating. This gives a indication of how secure that safe is.
  • In general the higher the Cash Rating, the more secure the safe will be.
  • To get the Jewellery Rating multiply the Cash Rating 10 times:
    e.g. £1,000 Cash Rating x 10 = £10,000 Jewellery Rating

Shop Hours: Monday-Friday: 9am-5pm | Saturday: 9am-12pm | Sunday: Closed

Our Policy is one of continous improvement and therefore the right is reserved to alter the specification with that aim in mind.
In maintaining this website every care has been taken but the specifications, details and prices must not be regarded as binding and are subject to change.

Site Designed by Butter Creative

Resources | Key Cabinets | Security Mirrors